井川慶/年度別成績
| 年度 | 所属球団 | レベル | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 1999 | 阪神タイガース | 一軍 | 7 | 1 | 1 | 0 | 15.1 | 23 | 13 | 1 | 14 | 11 | 11 | 6.46 |
| 2000 | 阪神タイガース | 一軍 | 9 | 1 | 3 | 0 | 39.1 | 36 | 19 | 0 | 37 | 19 | 19 | 4.35 |
| 2001 | 阪神タイガース | 一軍 | 29 | 9 | 13 | 0 | 192.0 | 174 | 89 | 3 | 171 | 76 | 57 | 2.67 |
| 2002 | 阪神タイガース | 一軍 | 31 | 14 | 9 | 1 | 209.2 | 163 | 53 | 7 | 206 | 63 | 58 | 2.49 |
| 2003 | 阪神タイガース | 一軍 | 29 | 20 | 5 | 0 | 206.0 | 184 | 58 | 3 | 179 | 72 | 64 | 2.80 |
| 2004 | 阪神タイガース | 一軍 | 29 | 14 | 11 | 0 | 200.1 | 190 | 54 | 6 | 228 | 95 | 83 | 3.73 |
| 2005 | 阪神タイガース | 一軍 | 27 | 13 | 9 | 0 | 172.1 | 199 | 60 | 1 | 145 | 91 | 74 | 3.86 |
| 2006 | 阪神タイガース | 一軍 | 29 | 14 | 9 | 0 | 209.0 | 180 | 49 | 6 | 194 | 77 | 69 | 2.97 |
| 2007 | ニューヨーク・ヤンキース | MLB | 14 | 2 | 3 | 0 | 67.2 | 76 | 37 | 4 | 53 | 48 | 47 | 6.25 |
| 2008 | ニューヨーク・ヤンキース | MLB | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13.50 |
| 2012 | オリックス・バファローズ | 一軍 | 12 | 2 | 7 | 0 | 62.0 | 64 | 31 | 2 | 36 | 35 | 32 | 4.65 |
| 2013 | オリックス・バファローズ | 一軍 | 9 | 3 | 3 | 0 | 48.2 | 48 | 15 | 2 | 41 | 15 | 14 | 2.59 |
| 2014 | オリックス・バファローズ | 一軍 | 8 | 2 | 2 | 0 | 33.0 | 37 | 12 | 0 | 28 | 17 | 14 | 3.82 |
| 国内通算 | 219 | 93 | 72 | 1 | 1387.2 | 1298 | 453 | 31 | 1279 | 571 | 495 | 3.21 | ||
| MLB通算 | 16 | 2 | 4 | 0 | 71.2 | 89 | 37 | 4 | 53 | 54 | 53 | 6.66 | ||
Minors
| 年度 | 所属球団 | レベル | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 2007 | TAM | A(Adv) | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2.00 |
| 2007 | SWB | AAA | 11 | 5 | 4 | 0 | 68.1 | 68 | 15 | 2 | 71 | 30 | 28 | 3.69 |
| 2007 | 2teams | Minors | 13 | 6 | 5 | 0 | 77.1 | 75 | 18 | 2 | 77 | 34 | 30 | 3.49 |
| 2008 | SWB | AAA | 26 | 14 | 6 | 0 | 156.1 | 141 | 45 | 4 | 117 | 65 | 60 | 3.45 |
| 2009 | SWB | AAA | 26 | 10 | 8 | 0 | 145.1 | 165 | 40 | 5 | 105 | 75 | 67 | 4.15 |
| 2010 | SWB | AAA | 22 | 3 | 4 | 0 | 77.0 | 81 | 23 | 0 | 68 | 37 | 37 | 4.32 |
| 2011 | SWB | AAA | 4 | 1 | 0 | 0 | 22.2 | 18 | 13 | 2 | 12 | 8 | 7 | 2.78 |
| 2011 | TRN | AA | 16 | 2 | 2 | 1 | 54.1 | 52 | 24 | 2 | 40 | 26 | 26 | 4.31 |
| 2011 | 2teams | Minors | 20 | 3 | 2 | 1 | 77.0 | 70 | 37 | 4 | 52 | 34 | 33 | 3.86 |
| Minors Career | 3teams | Minors | 107 | 36 | 25 | 1 | 533.0 | 532 | 163 | 15 | 419 | 245 | 227 | 3.83 |
ファーム
| 年度 | 所属球団 | レベル | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 2012 | オリックス・バファローズ | ファーム | 5 | 2 | 1 | 0 | 20.0 | 17 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2.25 |
| 2013 | オリックス・バファローズ | ファーム | 11 | 3 | 3 | 0 | 57.0 | 58 | 27 | 2 | 27 | 30 | 26 | 4.11 |
| 2014 | オリックス・バファローズ | ファーム | 8 | 1 | 3 | 0 | 32.0 | 36 | 13 | 0 | 13 | 18 | 16 | 4.50 |
| 2015 | オリックス・バファローズ | ファーム | 13 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 41 | 10 | 0 | 15 | 32 | 32 | 14.40 |
独立リーグ
| 年度 | 所属球団 | レベル | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回 | 安打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 2017 | 兵庫ブルーサンダーズ | 一軍 | 14 | 11 | 0 | 0 | 82.0 | 43 | 18 | 0 | 94 | 11 | 10 | 1.10 |

